12. Enter the following Transactions in the Journal of Mudit:
2017 | ₹ | |
---|---|---|
Jan.01 | Commenced business with cash | 1,75,000 |
Jan.01 | Building | 1,00,000 |
Jan.02 | Goods purchased for cash | 75,000 |
Jan.03 | Sold goods to Ramesh | 30,000 |
Jan.04 | Paid wages | 500 |
Jan.06 | Sold goods for cash | 10,000 |
Jan.10 | Paid for trade expenses | 700 |
Jan.12 | Cash received from Ramesh Discount allowed |
29,500 500 |
Jan.14 | Goods purchased for Sudhir | 27,000 |
Jan.18 | Cartage paid | 1,000 |
Jan.20 | Drew cash for personal use | 5,000 |
Jan.22 | Goods use for house hold | 2,000 |
Jan.25 | Cash paid to Sudhir Discount allowed |
26,700 300 |
NCERT/Numerical Questions/Q-12